描述
BIM-6606系列光谱仪采用了滨松公司高达4096像素的S13496 CMOS线阵探测器,在保持性噪比不变的前提下,极大地提高了光谱仪的像元分辨率,意味具有更高的测量精度,非常适合激光领域的测量。
型号列表 【手机浏览时,点击表格放大查看】
Model | Wavelength Range | Sub Model | Resolution | Slit | Grating | Filter | Lens |
BIM-6606-01 | 200nm-420nm | S03L00F00G14 | ~0.3nm | 25um | 1200g/mm,250nm | F00 | -- |
BIM-6606-02 | 200nm-1000nm | S01L00F06G11 | ~0.8nm | 5um | 333g/mm,600nm | F06 | -- |
BIM-6606-03 | 380nm-900nm | S02L00F05G12 | ~0.8nm | 10um | 500g/mm,560nm | F05 | -- |
BIM-6606-04 | 305nm-595nm | S02L00F00G23 | ~0.3nm | 10um | 900g/mm,550nm | F00 | -- |
BIM-6606-05 | 900nm-1000nm | S02L01F08G08 | ~0.15nm | 10um | 1760g/mm,500nm | F08 | L01 |
BIM-6606-06 | 600nm-1100nm | S01L00F08G26 | ~0.6nm | 5um | 500g/mm,770nm | F08 | -- |
BIM-6606-07 | 330nm-770nm | S02L00F05G25 | ~0.7nm | 10um | 600g/mm,500nm | F05 | -- |
BIM-6606-08 | 500nm-720nm | S02L00F00G10 | ~0.2nm | 10um | 1200g/mm,500nm | F00 | -- |
BIM-6606-09 | 800nm-1000nm | S01L01F08G27 | ~0.2nm | 5um | 1200g/mm,1000nm | F08 | L01 |
BIM-6606-10 | 250nm-400nm | S02L00F00G08 | ~0.15nm | 10um | 1760g/mm,500nm | F00 | -- |
BIM-6606-11 | 390nm-610nm | S02L00F00G10 | ~0.2nm | 10um | 1200g/mm,500nm | F00 | -- |
BIM-6606-12 | 300nm-1100nm | S01L00F06G11 | ~0.8nm | 5um | 333g/mm,600nm | F06 | -- |
BIM-6606-13 | 340nm-850nm | S02L00F05G12 | ~0.9nm | 10um | 500g/mm,560nm | F05 | -- |
BIM-6606-14 | 795nm-905nm | S01L01F08G08 | ~0.1nm | 5um | 1760g/mm,500nm | F08 | L01 |
BIM-6606-15 | 1005nm-1080nm | S02L01F08G08 | ~0.15nm | 10um | 1760g/mm,500nm | F08 | L01 |
BIM-6606-16 | 750nm-870nm | S02L00F08G08 | ~0.15nm | 10um | 1760g/mm,500nm | F08 | -- |
BIM-6606-17 | 250nm-350nm | S02L00F00G30 | ~0.1nm | 10um | 2400g/mm,300nm | F00 | -- |
BIM-6606-18 | 350nm-450nm | S02L00F00G30 | ~0.1nm | 10um | 2400g/mm,300nm | F00 | -- |
BIM-6606-19 | 660nm-734nm | S01L01F08G30 | ~0.1nm | 5um | 2400g/mm,300nm | F08 | L01 |
BIM-6606-20 | 350nm-795nm | S01L01F05G25 | ~0.4nm | 5um | 600g/mm,500nm | F05 | L01 |
BIM-6606-21 | 600nm-810nm | S01L01F08G10 | ~0.15nm | 5um | 1200g/mm,500nm | F08 | L01 |
*可定制其它波长范围与分辨率
*部分型号可加装柱透镜,以提升光谱仪的灵敏度
特点
极高的像元分辨率,像素达4096
采用交叉对称C-T光路结构
采用线性渐变滤光片或者长波通滤光片消除二级和高级衍射光谱(由具体光谱范围决定)
可选择的波长范围和分辨率,根据客户实际应用需求,配置相应的光栅,从而达到理想的测量波长范围和分辨率
多通道监测和数据自动保存
专业的测试软件,提供吸光度、透过率、浓度、反射率等多种专业测量模块
应用
激光中心波长、激光半高宽和稳定性测量
LIBS
技术参数
型号 | BIM-6606 |
探测器 | Hamamatsu S13496 线阵CMOS 4096像素 像元尺寸7µm×200µm 波长响应范围200nm-1100nm |
尺寸 | 140mm×110mm×46mm |
波长范围 | 由具体配置的光栅决定 |
光学分辨率 | 由具体配置的光栅和狭缝决定 |
A/D | 16bit |
积分时间 | 0.5ms-65s |
动态范围 | 10000:1 |
信噪比 | 600:1全光谱 |
线性度 | >99% |
触发模式 | 4种(普通、软件触发、硬件触发、同步触发) |
功耗 | 5VDC,300mA |
光纤连接器 | SMA905 |
使用温度 | 5℃-35℃(推荐温度25℃) |
通讯接口 | USB2.0, RS232 |
操作系统 | Win XP, Win 7, Win 8, Win10 |
供电 | USB |
典型测试数据
同一光谱仪分别装S11639与S13496探测器
图1 Xe灯谱线,相同的强度,S13496积分时间是S11639的两倍
图2 S13496像元分辨率是S11639的两倍
包装清单
光谱仪1台,USB数据线1根,U盘1个(含软件、使用手册),定标报告1份,手提箱1只。
资源下载
资源列表 | 点击下载 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |