描述
BIM-6001A系列光纤光谱仪采用微型光机平台,尺寸只有名片大小,非常方便携带。优化的光路设计使光学分辨率**可达0.35nm。电路方面进行了全新的升级,使动态范围增加到300:1,更适合于微弱信号的检测,支持RS232通讯,增强抗干扰性能,更适合应用于工业和科研领域
特点
名片大小的尺寸
交叉非对称C-T 光路结构
干涉滤光片消二级衍射
SMA905 光纤接口,方便地通过光纤和其他设备连接
可选择的波长范围和0.35nm~1nm的光学分辨率
USB 2.0 数据传输和供电
支持RS232通信
支持多种触发方式
可选配增强型柱透镜
自动读取峰值波长和带宽
壳体底面与侧面带有固定孔, 方便系统集成
型号列表【手机浏览时,点击表格放大查看】
Model | Wavelength Range | Sub Model | Resolution | Slit | Grating | Filter | Lens |
BIM-6001A-02 | 400nm-1100nm | S03L00F05G02 | ~1nm | 25um | 600g/mm,650nm | F05 | -- |
BIM-6001A-03 | 350nm-700nm | S03L00F00G03 | ~0.6 | 25um | 1200g/mm,400nm | F00 | -- |
BIM-6001A-04 | 350nm-583nm | S03L00F00G04 | ~0.4 | 25um | 1800g/mm,400nm | F00 | -- |
BIM-6001A-05 | 750nm-1100nm | S03L00F08G05 | ~0.6nm | 25um | 1200g/mm,850nm | F08 | -- |
S03L00F00G05 | ~0.6nm | 25um | 1200g/mm,850nm | F00 | -- | ||
S04L00F08G05 | ~1nm | 50um | 1200g/mm,850nm | F08 | -- | ||
BIM-6001A-06 | 350nm-1050nm | S03L00F05G02 | ~1nm | 25um | 600g/mm,650nm | F05 | -- |
S03L01F05G02 | ~1nm | 25um | 600g/mm,650nm | F05 | L01 | ||
BIM-6001A-07 | 315nm-1015nm | S03L00F05G02 | ~1nm | 25um | 600g/mm,650nm | F05 | -- |
S03L01F05G02 | ~1nm | 25um | 600g/mm,650nm | F05 | L01 | ||
S03L00F06G02 | ~1nm | 25um | 600g/mm,650nm | F06 | -- | ||
S03L01F06G02 | ~1nm | 25um | 600g/mm,650nm | F06 | L01 | ||
BIM-6001A-08 | 380nm-730nm | S02L00F00G03 | ~0.5nm | 10um | 1200g/mm,400nm | F00 | -- |
BIM-6001A-09 | 600nm-950nm | S02L01F08G05 | ~0.5nm | 10um | 1200g/mm,850nm | F08 | L01 |
BIM-6001A-10 | 820nm-1040nm | S02L01F08G22 | ~0.4nm | 10um | 1596g/mm,770nm | F08 | L01 |
*可定制其它波长范围与分辨率
*部分型号可加装柱透镜,以提升光谱仪的灵敏度
光栅选型参照
备注:当用1800线光栅时,在长波方向的波长范围宽度可能达不到233nm
应用
发射谱和吸收谱的测量
透过率和吸收率的测量
LED应用
太阳能光谱测试
荧光检测
颜色测量
激光光谱测试系统
其它需要进行光谱测量的领域
技术参数
型号 | BIM-6001A |
尺寸 | 94 mm×60 mm×34.5 mm |
重量 | 0.3 Kg |
波长范围 | 315nm - 1100nm可选 |
光学分辨率 | **~0.35nm |
光纤连接器 | SMA905 |
探测器 | TOSHIBA TCD1304 线阵CCD |
像元 | 3648 个像元,每个像元8 µm×200 µm |
信噪比 | 300:1 全光谱 |
A/D 分辨率 | 16 bit |
积分时间 | 4ms - 10s |
动态范围 | 300:1 |
触发方式 | 软件触发,硬件触发,同步触发 |
功耗 | 250 mA, 5 VDC |
环境温度 (推荐温度) | 5℃ -35℃(推荐温度25℃) |
通讯接口 | USB2.0(12Mbps) RS232(115200bps) |
操作系统 | Win XP, Win7,Win8, Win10 |
壳体固定孔 | 底部4个M3螺纹孔,侧面2个M3螺纹孔 |
供电方式 | USB或5VDC |
典型测试数据
汞-氙灯测试数据图
外形尺寸图
固定孔位置图
包装清单
光谱仪1台,USB数据线1根,U盘1个(含软件、使用手册),定标报告1份,手提箱1只。
推荐搭配
氘卤光源
资源下载
资源列表 | 点击下载 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |